
Ben je benieuwd wat een tv gids in Nederland kost? Wij hebben alle tv gidsen en de bijbehorende prijzen voor je in een tabel gezet. Zo kan je eenvoudig zien wat je uiteindelijk voor een televisiegids betaald. Je hebt keuze uit losse nummers, een normale abonnement of bij gebruik van een aanbieding.
Kosten per nummer
Ben je benieuwd wat de tv gidsen kosten zoals Veronica Magazine, TrosKompas of MAX Magazine? Wij zetten alle prijzen voor je op een rijtje. Wij brengen alle kosten per nummer voor je in kaart. Wij vergelijken 3 verschillende prijzen: de kosten voor een losse nummer in de winkel, de kosten voor een nummer met een abonnement en de kosten per nummer bij gebruik van een aanbieding.
TV Gidsen | Los nummer | Normaal abonnement | Met aanbieding |
Avrobode | €1,65 | €1,75 | €0,88 |
EO Visie | n.v.t. | €1,05 | €0,69 |
KRO Magazine | n.v.t. | €1,83 | €0,90 |
MAX Magazine | €0,99 | €1,14 | €0,45 |
Mikro Gids | €1,25 | €1,39 | €0,69 |
NCRV Gids | n.v.t. | €1,71 | €0,92 |
Televizier | €1,65 | €1,77 | €0,80 |
Totaal TV (2 weken) | €2,39 | €2,35 | €0,60 |
TrosKompas | €1,30 | €1,41 | €0,38 |
TV Krant | n.v.t. | €1,09 | €0,76 |
TVFilm (2 weken) | €2,10 | €2,19 | €0,67 |
Varagids | n.v.t. | €1,29 | €0,57 |
Veronica Superguide | €2,39 | €2,06 | €0,60 |
VPRO Gids | n.v.t. | €1,44 | €1,00 |
Het mag duidelijk zijn dat losse nummers niet heel veel duurder zijn, dan wanneer je vastzit aan een vast abonnement. Echter bij gebruik van een aanbieding ben je wel degelijk voordeliger uit. Wil je dus een abonnement nemen op de tv gids? Sluit dan een jaarcontract af met behulp van een aanbieding en zeg daarna het abonnement op. Maak vervolgens gebruik van een nieuwe aanbieding. Zo voorkom je dat je teveel gaat betalen.
Invullen vprogids lukt niet. Pakt het adres niet